| 設計項目 | 服務簡述 / 涵蓋範圍 | 計費單位 | 參考價錢 (港幣 HKD) |
|---|---|---|---|
| 網頁設計 (Web Design) | UI/UX 介面設計、響應式網頁 RWD、公司官網、活動頁面 (Landing Page) | 每頁 | $800 - $4,000 |
| 品牌標誌 (Logo 設計) | 品牌商標創意思路、提供 2-3 款初稿、包含標準色及字體規範 | 每項 | $600 - $2,200 |
| 商業宣傳品設計 | Leaflet 傳單、雜誌廣告、橫額 Banner、促銷海報設計 | 每張 | $800 - $2,800 |
| 簡報視覺設計 | PowerPoint / Keynote 商業簡報模板、演講或籌資 Pitch Deck 視覺優化 | 每套 | $1,200 - $3,500 |
| 社交媒體圖像設計 | Instagram/Facebook 貼圖、動態圖、懶人包視覺設計 | 每幅/每頁 | $800 - $3,000 |
| 室內設計 (Interior) | 家居裝修平面圖、3D 空間效果圖、施工圖紙、軟裝搭配建議 | 按呎數/視乎情況 | 面議 / 視乎情況 |
| 2D 動畫設計 | 動態圖像 (Motion Graphics)、2D 角色動畫、企業宣傳短片 | 每秒/每案 | $20,000 - $100,000 |
| 3D 動畫 / 特效設計 | 3D 產品建模與渲染、高精細度特效、產品動態展示影片 | 每案 | $50,000 - $500,000 |
| 時裝與服裝設計 | 服飾系列開發、打版圖紙、面料篩選與成衣打樣跟進 | 每款/視乎情況 | 面議 / 視乎情況 |
| 產品外觀設計 | 工業產品外觀、3D 建模、結構可行性評估、包裝美學設計 | 每案/視乎情況 | 面議 / 視乎情況 |
| 企業品牌識別系統 (CIS) | 完整品牌視覺指南、名片、信封、員工證等全套辦公用品應用設計 | 每案 | $15,000 - $60,000 |
| 專業設計師培訓 | 設計軟體操作 (Adobe CC/Figma)、設計思維訓練、作品集指導 | 每小時 | $200 - $600 |
* 備註:以上價格僅供參考,實際報價將依據客戶需求的複雜程度、修改次數及交期急迫性進行調整。





